“新都智能家居产业城招商引资活动专业技术服务采购项目”(项目编号:SCDXFZC202108300676)招标文件作如下修改:
一、最高限价“本项目最高限价:3,120,000.00元(大写:人民币叁佰壹拾贰万元整)”更正为“本项目最高限价:3,120,000.00元(大写:人民币叁佰壹拾贰万元整)。各单项最高限价详见分项报价明细表。投标报价不能超过最高限价、单项价格报价不能超过对应单项最高限价,否则投标无效”。
二、分项报价明细表更正为:
序号 | 服务内容 | 单项最高限价 | 单项价格(元) | 合计金额(元) | |
1 | 招商研究工作(可利用的投资建议报告1份及产业城招商计划及运营建议方案1份) | 产业链分析 | 25 | ||
载体静态分析 | 20 | ||||
招商价值分析 | 15 | ||||
2 | 建立目标招商企业名录库(此项工作需在前3个月时间内完成) | 全国调研团队20名成员人力成本、调研费用 | 50 | ||
全国智能家居产业及智慧消费体验产业先发地区、重点片区采集调研差旅费 | 40 | ||||
评审会(包括每次评审会专家评审费) | 5 | ||||
3 | 制定年度招商计划 | 编制产业链结构 | 20 | ||
核心企业企业分析报告 | 12 | ||||
年度招商大名单以及时间推进计划 | 5 | ||||
重点招商小名单以及时间推进计划 | 5 | ||||
4 | 招商活动相关工作的落实服务 | 组织家管委外出招商走访8次(报价为8次走访活动总报价,具体执行时每次走访之前提供走访计划,其中包括具体目标城市、走访企业数量认定的走访企业以及与目标企业事先衔接的确认资料、行程安排。在此计划的基础上提出预算并经家管委确认,按实际进行结算。结算时以每次走访实际支出进行结算,供应商须提供合法有效完整的完税发票及相关凭证资料) | 35 | ||
商家来访接待按每月2次*12个月 | 4.8 | ||||
招商引资推介活动(大型)(报价为预估报价,实际以每次活动具体策划方案提岀预算并经家管委确认,活动结束进行结算) | 33 | ||||
招商引资推介活动(中型)(报价为预估报价,实际以每次活动具体策划方案提岀预算并经家管委确认,活动结束进行结算) | 20 | ||||
招商引资推介活动(小型)(报价为预估报价,实际以每次活动具体策划方案提岀预算并经家管委确认,活动结束进行结算) | 15 | ||||
评审会(包括每次评审会专家评审费) | 7.2 | ||||
各分项报价合计小写: 元,大写: 。 |
注:1.供应商须报出各个组成部分的报价。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价总价相等。
3.单项价格报价不能超过对应单项最高限价,否则投标无效。
成都香城城市发展有限公司
2021年9月27日