成都市新都香城建设投资有限公司26个竣工工程项目财务决算审计服务采购项目更正公告
一、项目名称:成都市新都香城建设投资有限公司26个竣工工程项目财务决算审计服务采购项目
二、采购编号:SCDXFZC20240107
三、原公告发布日期:2024年2月6日
四、更正事项:
(一)递交响应文件截止时间、响应文件开启时间
(二)第五章采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
五、更正内容:
(一)递交响应文件截止时间、响应文件开启时间由“2024年2月22日10:00”更正为“2024年2月27日10:00”。
(二)第五章采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求中服务内容:
26个项目财务竣工决算审计清单
序号 | 项目名称 |
1 | 马超东路东延线新建工程 |
2 | 新都主城区柏园片区1号2号路及排洪渠建设 |
3 | 新都区工业东区桂红路10KV电力通道新建工程 |
4 | 桂湖森林广场和体育森林公园设施维修工程 |
5 | 庆居路道路及管道工程 |
6 | 轨道交通产业园刘家冲北段排洪渠整治工程 |
7 | 团结-新都工业区T接改π接普河110KV线路工程 |
8 | 轨道交通产业园刘家冲沟排洪渠整治工程 |
9 | 轨道交通产业园马家冲沟排洪渠整治工程 |
10 | 龙家湾巷道路工程(原金都中学北侧道路工程) |
11 | 鑫盛路(新建街-同仁路)建设工程 |
12 | 航空产业新城服务中心装饰装修工程 |
13 | 航空产业新城展场安装工程 |
14 | 石板滩展示中心沙盘基础建设及安装工程 |
15 | 炬光路建设工程 |
16 | 拓米(成都)投资管理有限公司地块周边配套给水管网建设工程 |
17 | 标准化三期厂房周边配套给水管网建设工程 |
18 | 四川科伦药业股份有限公司新制剂大楼10KV专线迁改工程 |
19 | 四川成都航空产业园标准化厂房一期(第二批次)装修项目 |
20 | 南车安置小区 |
21 | 长林安置小区一期 |
22 | 长林安置小区二期 |
23 | 新洛路 |
24 | G108线川陕路新都城区改造 |
25 | 石木路 |
26 | 大件路北段路面整治 |
更正为:
26个项目财务竣工决算审计清单
序号 | 项目名称 | 送审金额(元) |
1 | 马超东路东延线新建工程 | 334,334,073.04 |
2 | 新都主城区柏园片区1号2号路及排洪渠建设 | 94,893,861.24 |
3 | 新都区工业东区桂红路10KV电力通道新建工程 | 1,439,367.95 |
4 | 桂湖森林广场和体育森林公园设施维修工程 | 4,894,443.88 |
5 | 庆居路道路及管道工程 | 3,965,306.29 |
6 | 轨道交通产业园刘家冲北段排洪渠整治工程 | 3,708,375.95 |
7 | 团结-新都工业区T接改π接普河110KV线路工程 | 1,475,521.66 |
8 | 轨道交通产业园刘家冲沟排洪渠整治工程 | 8,172,735.81 |
9 | 轨道交通产业园马家冲沟排洪渠整治工程 | 3,927,672.42 |
10 | 龙家湾巷道路工程(原金都中学北侧道路工程) | 10,965,317.53 |
11 | 鑫盛路(新建街-同仁路)建设工程 | 4,071,542.76 |
12 | 航空产业新城服务中心装饰装修工程 | 494,210.00 |
13 | 航空产业新城展场安装工程 | 445,594.00 |
14 | 石板滩展示中心沙盘基础建设及安装工程 | 518,262.94 |
15 | 炬光路建设工程 | 1,033,884.56 |
16 | 拓米(成都)投资管理有限公司地块周边配套给水管网建设工程 | 511,363.00 |
17 | 标准化三期厂房周边配套给水管网建设工程 | 411,821.00 |
18 | 四川科伦药业股份有限公司新制剂大楼10KV专线迁改工程 | 3,443,853.90 |
19 | 四川成都航空产业园标准化厂房一期(第二批次)装修项目 | 26,407,637.63 |
20 | 南车安置小区 | 552,089,432.58 |
21 | 长林安置小区一期 | 154,965,917.00 |
22 | 长林安置小区二期 | 357,962,384.00 |
23 | 新洛路 | 201,890,931.29 |
24 | G108线川陕路新都城区改造 | 802,768,552.72 |
25 | 石木路 | 8,493,352.38 |
26 | 大件路北段路面整治 | 1,019,135.00 |
六、联系方式
联系人:潘女士、张先生
联系电话:028-83912303