成都香城资产管理有限公司
2022年度新冠肺炎疫情防控应急物资(第五十批)紧急采购项目成交公告
一、项目名称:成都香城资产管理有限公司2022年度新冠肺炎疫情防控应急物资(第五十批)紧急采购项目。
二、成交信息:
采购预算控制价:29.37777万元
采购方式:询价采购
供应商1名称:四川省雨衣妹妹医疗器械有限公司
供应商地址:成都市新都区工业东区虎桥路199号
成交金额:29.2585万元
采购预算:13.7万元
采购方式:单源采购
供应商2名称:成都天田医疗电器科技公司
供应商地址:成都市新都区军屯工业集中区
成交金额:13.7万元
三、主要标的信息:
序号 | 需求品名 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 单价(元) | 总价(元) | 供应商 | 备注 |
1 | 小黄垃圾袋 | 中天60*70 | 支 | 10000 | 0.3 | 3000 | 四川省雨衣妹妹医疗器械有限公司 | |
2 | 大黄垃圾袋 | 中天120*140 | 支 | 5000 | 1 | 5000 | ||
3 | 电动背式喷雾器 | 中天30L | 台 | 6 | 160 | 960 | ||
4 | 防护服 | 朱氏药业180# | 套 | 1200 | 62 | 74400 | ||
大微创180# | 套 | 800 | 62 | 49600 | ||||
5 | 隔离衣(连体式) | 新澳冠180# | 套 | 1000 | 18 | 18000 | ||
6 | 隔离衣(背式) | 新澳冠180# | 套 | 1000 | 17 | 17000 | ||
7 | 医用防护口罩 | 山东皇圣堂(头戴折叠式) | 个 | 3000 | 4 | 12000 | ||
8 | 医用外科口罩 | 雨衣妹妹(独立包装) | 支 | 5000 | 0.385 | 1925 | ||
9 | 医用隔离面屏 | 新澳冠C型 | 个 | 2000 | 5.5 | 11000 | ||
10 | 一次性帽子 | 河南康辰(弹簧形) | 个 | 3000 | 0.4 | 1200 | ||
11 | 一次性鞋套 | 河南嘉众 | 双 | 2000 | 0.5 | 1000 | ||
12 | 一次性靴套 | 河南嘉众 | 双 | 2000 | 5 | 10000 | ||
13 | 3%过氧化氢 | 德州安卫士500ml | 瓶 | 300 | 3 | 900 | ||
14 | 消杀泡腾片 | 山东德新康(100片/瓶) | 件 | 10 | 500 | 5000 | ||
15 | 免洗手凝胶 | 圆妹妹100ml | 瓶 | 500 | 23.6 | 11800 | ||
16 | 免洗手凝胶 | 圆妹妹500ml | 瓶 | 200 | 8 | 1600 | ||
17 | 酒精 | 伊洁士500ml | 瓶 | 500 | 6 | 3000 | ||
18 | 洗手衣 | 鸣泓180# | 套 | 1000 | 57 | 57000 | ||
19 | 医用外科手套 | 高邦7.5号 | 双 | 2000 | 2.6 | 5200 | ||
20 | 护目镜 | 新澳冠XAG-YZ-A | 个 | 500 | 6 | 3000 | ||
21 | 空气消杀机 | 天田 | 台 | 20 | 3600 | 72000 | 成都天田医疗电器科技公司 | |
22 | 床单元消毒机 | 天田 | 台 | 4 | 7500 | 30000 | ||
23 | 紫外线消毒灯(移动式) | 天田 | 台 | 4 | 350 | 1400 | ||
24 | 超低浓度消杀机 | 隆瑞 B-ULV-616A | 台 | 2 | 16800 | 33600 | ||
第五十批费用合计 | 429585 |
四、防疫物资采购紧急评审人员名单:
黄驰、朱丹、廖媛媛。
五、代理服务收费标准及金额:
本项目采购价格咨询代理费总金额:0.3万元(人民币)
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其它补充事宜:
1.任务来源时间:2022年9月2日
2.应急物资交验时间:2022年9月3日
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:成都香城资产管理有限公司
地址:成都市新都区育英路838号
联系方式:田女士,028-68253346
成都香城资产管理有限公司
2022年9月3日