成都香城资产管理有限公司
2022年度新冠肺炎疫情防控应急物资(第四十九批)紧急采购项目成交公告
一、项目名称:成都香城资产管理有限公司2022年度新冠肺炎疫情防控应急物资(第四十九批)紧急采购项目。
二、成交信息:
采购预算控制价:149.6616万元
采购方式:询价采购
供应商1名称:四川医健智慧医疗科技有限公司
供应商地址:成都市温江区光华大道三段1868号2栋1单元8楼804号
成交金额:139.8255万元
三、主要标的信息:
序号 | 需求品名 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 单价(元) | 总价(元) | 供应商 | 备注 |
1 | 医用外科口罩 | 个 | 35600 | 0.5 | 17800 | 四川医健智慧医疗科技有限公司 | ||
2 | 医用防护口罩 | 个 | 22200 | 5 | 111000 | |||
3 | 防护服 | W185 | 套 | 5500 | 75 | 412500 | ||
4 | 防护服 | W180 | 套 | 1600 | 75 | 120000 | ||
5 | 防护服 | W175 | 套 | 600 | 75 | 45000 | ||
6 | 一次性帽子 | 个 | 18100 | 0.7 | 12670 | |||
7 | 一次性鞋套 | 双 | 9000 | 0.8 | 7200 | |||
8 | 乳胶检查手套 | L8号 | 双 | 3000 | 2.8 | 8400 | ||
9 | 乳胶检查手套 | M号 | 双 | 2000 | 2.8 | 5600 | ||
10 | 一次性靴套 | 双 | 14400 | 5.5 | 79200 | |||
11 | 大黄垃圾袋 | 120*140 | 支 | 29000 | 1.4 | 40600 | ||
12 | 橡胶外科手套 | 8号 | 双 | 11400 | 2.8 | 31920 | ||
13 | 橡胶外科手套 | 7.5号 | 双 | 3100 | 2.8 | 8680 | ||
14 | 橡胶外科手套 | 7号 | 双 | 4200 | 2.8 | 11760 | ||
15 | 橡胶外科手套 | 6.5号 | 双 | 400 | 2.8 | 1120 | ||
16 | 隔离衣 | 185 | 套 | 7400 | 14 | 103600 | ||
17 | 隔离衣 | 180 | 套 | 1600 | 14 | 22400 | ||
18 | 凝胶 | 500ML | 瓶 | 940 | 25 | 23500 | ||
19 | 凝胶 | 100ML | 瓶 | 1400 | 5.5 | 7700 | ||
20 | 医用隔离面屏 | 个 | 14400 | 6 | 86400 | |||
21 | 消毒湿纸巾 | 包 | 4740 | 23 | 109020 | |||
22 | 抗菌洗手液 | 500ML | 瓶 | 120 | 15 | 1800 | ||
23 | 3%过氧化氢 | 500ML | 瓶 | 7300 | 3.3 | 24090 | ||
24 | 酒精 | 500ML | 瓶 | 3740 | 7.5 | 28050 | ||
25 | 酒精 | 100ML | 瓶 | 1440 | 2 | 2880 | ||
26 | 泡腾片 | 瓶 | 2600 | 7 | 18200 | |||
27 | 小黄垃圾袋 | 60*70 | 支 | 97500 | 0.55 | 53625 | ||
28 | 体温枪 | 把 | 4 | 135 | 540 | |||
29 | 护目镜 | 个 | 500 | 6 | 3000 | |||
第四十九批费用合计 | 1398255 |
四、防疫物资采购紧急评审人员名单:
黄驰、胡春玲、朱丹。
五、代理服务收费标准及金额:
本项目采购价格咨询代理费总金额:0.3万元(人民币)
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其它补充事宜:
1.任务来源时间:2022年9月1日
2.应急物资交验时间:2022年9月2日
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:成都香城资产管理有限公司
地址:成都市新都区育英路838号
联系方式:田女士,028-68253346
成都香城资产管理有限公司
2022年9月2日