成都香城资产管理有限公司
2022年度新冠肺炎疫情防控应急物资(第四十批)紧急采购项目成交公告
一、项目名称:成都香城资产管理有限公司2022年度新冠肺炎疫情防控应急物资(第四十批)紧急采购项目。
二、成交信息:
采购预算控制价:32.13487万元
采购方式:竞价采购
供应商1名称:四川省名实医药有限公司
供应商地址:成都市金牛区沙河源金丰路666号三区一排二楼131-140号
成交金额:31.874万元
采购预算106.3338万元
采购方式:单源采购
供应商2名称:成都市新津事丰医疗器械有限公司
供应商地址:成都市新津县新平镇万街村七组46号
成交金额:106.3338万元
三、主要标的信息:
序号 | 需求品名 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 单价(元) | 总价(元) | 供应商 | 备注 |
1 | 医用外科口罩 | 德医邦(盒装) | 个 | 27000 | 0.5 | 13500 | 四川省名实医药有限公司 | |
2 | 橡胶外科手套 | 8号(洪达) | 双 | 4700 | 2.85 | 13395 | ||
3 | 橡胶外科手套 | 科邦7.5号 | 双 | 2800 | 2.85 | 7980 | ||
4 | 橡胶外科手套 | 科邦7号 | 双 | 2000 | 2.85 | 5700 | ||
5 | 橡胶外科手套 | 科邦6.5号 | 双 | 2000 | 2.85 | 5700 | ||
6 | 乳胶检查手套 | L洪达(8号) | 双 | 1600 | 2.5 | 4000 | ||
7 | 乳胶检查手套 | 科邦7.5号 | 双 | 400 | 2.5 | 1000 | ||
8 | 乳胶检查手套 | 科邦7号 | 双 | 500 | 2.5 | 1250 | ||
9 | 医用隔离面屏 | 明森 | 个 | 9500 | 8.58 | 81510 | ||
10 | 一次性鞋套 | 强国 | 双 | 7100 | 0.85 | 6035 | ||
11 | 凝胶 | 安捷高科500ml | 瓶 | 2160 | 26 | 56160 | ||
12 | 消毒湿纸巾 | 点而康 | 包 | 1800 | 25 | 45000 | ||
13 | 3%过氧化氢 | 安捷高科500ML | 瓶 | 3420 | 5 | 17100 | ||
14 | 84消毒液 | 剑卫 | 瓶 | 200 | 5.5 | 1100 | ||
15 | 洗手衣 | 短袖 长裤 | 套 | 100 | 85.8 | 8580 | ||
16 | 酒精 | 安捷高科500ML | 瓶 | 690 | 6 | 4140 | ||
17 | 黄色医疗垃圾袋 | 70*60 | 支 | 49000 | 0.56 | 27440 | ||
18 | 黄色医疗垃圾袋 | 120*140 | 支 | 10000 | 1.59 | 15900 | ||
19 | 抗菌洗手液 | 安捷高科500ML | 瓶 | 90 | 15 | 1350 | ||
20 | 医用织物垃圾袋 | 120*140 | 支 | 1000 | 1.8 | 1800 | ||
21 | 温湿度计 | 个 | 4 | 25 | 100 | |||
22 | 医用防护口罩 | 事丰(头带式) | 个 | 18600 | 10 | 186000 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | |
23 | 防护服 | 事丰W185 | 套 | 7056 | 88 | 620928 | ||
24 | 防护服 | 事丰170 | 套 | 500 | 88 | 44000 | ||
25 | 隔离衣 | 事丰A型185 | 套 | 2400 | 19.5 | 46800 | ||
26 | 一次性帽子 | 事丰 | 个 | 9500 | 0.38 | 3610 | ||
27 | 一次性靴套 | 事丰 | 双 | 13500 | 12 | 162000 | ||
第四十批费用合计 | 1382078 |
四、防疫物资采购紧急评审人员名单:
黄驰、朱丹、胡春玲。
五、代理服务收费标准及金额:
本项目采购价格咨询代理费总金额:0.3万元(人民币)
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其它补充事宜:
1.任务来源时间:2022年6月9日
2.应急物资交验时间:2022年6月14日
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:成都香城资产管理有限公司
地址:成都市新都区育英路838号
联系方式:田女士,028-68253346
成都香城资产管理有限公司
2022年6月13日